Nous devons utiliser vos données personnelles pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer au règlement général sur la protection des données, nous devons vous demander votre consentement avant d’utiliser vos données personnelles.
Guide des tailles
Chemise de coupe confort (droite pas de cintrage)
Tour de cou en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 Tour de poitrine en cm | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille Europe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chemise de coupe regular
Tour de cou en cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 Tour de poitrine en cm | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
1/2 Tour de taille en cm | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille Europe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pulls / Polos / Tee-shirts et autres produits mailles
1/2 Tour de poitrine en cm | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/61 | 61/64 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille Europe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pantalons / Jeans / Shorts
1/2 Tour de taille en cm | 76/78 | 79/82 | 83/86 | 87/90 | |
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1/2 Tour de taille en cm | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Costumes / Vestes / Blazers
1/2 Tour de poitrine en cm | 51/53 | 53/55 | 55/57 | 57/59 | 59/61 |
Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1/2 Tour de poitrine en cm | 61/63 | 63/65 | 65/67 | ||
Taille | 58 | 60 | 62 |
Blousons / Manteaux / Imperméables
1/2 Tour de poitrine en cm | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/61 | 61/64 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille Europe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ceintures
Tour de ceinture en cm | TU |
Taille | 115 cm réglable |
Sous vêtements
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille europe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |